組合名 | 岐阜県浄化槽保守点検業協同組合 |
---|---|
住所 | 〒500-8357 岐阜市六条大溝4丁目13番4号 環境会館第二会館1F |
TEL | 058-215-0147 |
FAX | 058-215-0148 |
設立 | 1977年(昭和52年) |
出資金 | 1,980,000円(令和5年4月末現在) |
理事長 | 窪田浩一 |
理事 | 17名以上20名以内(任期 2年間) 理事⻑ 1名 副理事⻑ 2名 専務理事 1名 |
監事 | 1名又は2名(任期 2年間) |
賦課金 | 年100,000円(らくらく契約2,001件以上は150,000円) |
登録 | 岐阜県浄化槽保守点検業登録 第10184号 |
組合員数 | 130社(R5.4現在) |
1977年(昭和52年)3月3日 | 岐阜県浄化槽保守点検業協同組合 設立 |
---|---|
1978年(昭和53年)4月 | 岐阜市し尿浄化槽維持管理協会 設立 |
1980年(昭和55年)11月 | 岐阜県し尿浄化槽連合会 設立 |
1985年(昭和60年)8月 | 事務所を岐阜市福光へ移転 |
1985年(昭和60年)10月 | 浄化槽法施行 |
1988年(昭和63年)4月 |
岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会 設立。 構成員は、 岐阜県浄化槽保守点検業協同組合 岐阜県環境整備事業協同組合 岐阜県公衆衛生検査センター |
1989年(平成元年) | らくらく協議会に岐阜県環境管理技術センター、管設備工業協同組合加入 |
1997年(平成9年)2月 | 岐阜県浄化槽連合会 設立 |
1998年(平成10年)5月 | 環境会館第二会館 落成 |
2002年(平成14年)3月 | 岐阜県公衆衛生検査センターが法定検査部門から撤退、岐阜県環境管理技術センターが一括して実施 |
2012年(平成24年)9月 | 環境会館第二会館 落成 |
2012年(平成24年)10月 | 岐阜県公衆衛生検査センターが法定検査部門から撤退、岐阜県環境管理技術センターが一括して実施 |